- Электрические
- Косвенные
- Комбинированные
- Теплоаккумуляторы
- Аккумуляторы холода
- Шун

Электрические водонагреватели ТермоТанк для промышленного использования. В конструкции водонагревателей данного типа нагрев воды осуществляется за счёт преобразования электрической энергии в тепловую.
Основное преимущество бойлера, работающего на электроэнергии, в простоте управления и удобстве эксплуатации.
| Объем, л | Мощность, кВт | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
|---|---|---|---|
| 200 | 147 500 | 82 500 | |
| 300 | 273 300 | 171 500 | |
| 400 | 272 300 | 191 500 | |
| 500 | 274 800 | 210 000 | |
| 600 | 292 600 | 229 300 | |
| 750 | 341 900 | 233 700 | |
| 1000 | 363 700 | 250 700 | |
| 1500 | 460 400 | 294 900 | |
| 2000 | 549 300 | 349 000 | |
| 2500 | 703 700 | 485 500 | |
| 3000 | 800 400 | 540 900 | |
| 4000 | 1 202 600 | 781 000 | |
| 5000 | 1 323 700 | 811 500 | |
| 8000 | 2 211 500 | 1 230 400 | |
| 10000 | 2 413 700 | 1 272 600 |

Предлагаем водонагреватели косвенного нагрева собственного производства. За нагрев воды в таком бойлере отвечает встроенный теплообменник (змеевик).
В змеевике циркулирует жидкость, которая получает тепло от внешнего источника. Таким источником обычно выступает газовый или твердотопливный котёл.
| Объем, л | Площадь нагревателя, м2 | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
|---|---|---|---|
| 200 | 264 800 | 177 600 | |
| 300 | 293 300 | 191 500 | |
| 400 | 292 300 | 211 500 | |
| 500 | 294 800 | 230 000 | |
| 600 | 312 600 | 249 300 | |
| 750 | 361 900 | 253 700 | |
| 1000 | 383 700 | 270 700 | |
| 1500 | 480 400 | 314 900 | |
| 2000 | 569 300 | 369 000 | |
| 2500 | 723 700 | 505 500 | |
| 3000 | 820 400 | 560 900 | |
| 4000 | 1 222 600 | 801 000 | |
| 5000 | 1 343 700 | 831 500 | |
| 8000 | 2 231 500 | 1 250 400 | |
| 10000 | 2 433 700 | 1 292 600 |

В комбинированном водонагревателе ТермоТанк удачно совмещены положительные стороны электрического и косвенного бойлеров.
Косвенный водонагреватель с электрическим ТЭНом эффективно работает как при подключении к электрической сети, так и от внешних источников, нагревающих воду в трубчатом теплообменнике.
| Объем, л | Мощность, кВт | Площадь нагревателя, м2 | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 500 | 163 300 | ||
| 300 | 279 000 | 177 200 | ||
| 400 | 278 000 | 197 200 | ||
| 500 | 280 500 | 215 700 | ||
| 600 | 298 300 | 235 000 | ||
| 750 | 347 600 | 239 400 | ||
| 1000 | 369 400 | 256 400 | ||
| 1500 | 466 100 | 300 600 | ||
| 2000 | 555 000 | 354 700 | ||
| 2500 | 709 400 | 491 200 | ||
| 3000 | 806 100 | 546 600 | ||
| 4000 | 1 208 300 | 786 700 | ||
| 5000 | 1 329 400 | 817 200 | ||
| 8000 | 2 217 200 | 1 236 100 | ||
| 10000 | 2 419 400 | 1 278 300 |

Буферная ёмкость «ТермоТанк» повышает безопасность системы, а также увеличивает долговечность её ключевых элементов.
Правильно подобранный теплоаккумуляторах позволяет экономить значительные средства при отоплении электрическим котлом и повышает удобство эксплуатации твердотопливных теплогенераторов.
| Объем, л | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
|---|---|---|
| 200 | 227 800 | 140 600 |
| 300 | 256 300 | 154 500 |
| 400 | 255 300 | 174 500 |
| 500 | 257 800 | 193 000 |
| 600 | 275 600 | 212 300 |
| 750 | 324 900 | 216 700 |
| 1000 | 346 700 | 233 700 |
| 1500 | 443 400 | 277 900 |
| 2000 | 532 300 | 332 000 |
| 2500 | 686 700 | 468 500 |
| 3000 | 783 400 | 523 900 |
| 3500 | 834 500 | 595 000 |
| 4000 | 1 185 600 | 764 000 |
| 4500 | 1 256 700 | 765 600 |
| 5000 | 1 306 700 | 794 500 |
| 5500 | 1 363 400 | 828 900 |
| 6000 | 1 458 900 | 868 900 |
| 6500 | 1 836 700 | 990 000 |
| 7000 | 1 925 600 | 1 070 000 |
| 7500 | 2 120 000 | 1 135 600 |
| 8000 | 2 194 500 | 1 213 400 |
| 8500 | 2 222 300 | 1 222 300 |
| 9000 | 2 323 400 | 1 233 400 |
| 9500 | 2 360 000 | 1 244 500 |
| 10000 | 2 396 700 | 1 255 600 |

Предлагаем широкий выбор хладоаккумуляторов собственного производства различной ёмкости. Аккумулятор холода используется в системах кондиционирования для снижения нагрузки на чиллер, а также с целью экономии электроэнергии.
Кроме того, наличие хладоаккумулятора в системе позволяет избежать перегрузок оборудования в периоды пиковой активности потребителей. Наличие аккумулятора холода продлевает срок службы всех основных элементов системы.
| Объем, л | Порт Dn/Pn | Вес, кг | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 247 800 | 152 600 | |
| 300 | 149 | 276 300 | 166 500 | |
| 400 | 169 | 275 300 | 186 500 | |
| 500 | 132 | 277 800 | 205 000 | |
| 600 | 149 | 295 600 | 224 300 | |
| 750 | 169 | 344 900 | 228 700 | |
| 1000 | 184 | 366 700 | 245 700 | |
| 1500 | 243 | 463 400 | 289 900 | |
| 2000 | 320 | 552 300 | 344 000 | |
| 2500 | 435 | 706 700 | 480 500 | |
| 3000 | 535 | 803 400 | 535 900 | |
| 3500 | 647 | 854 500 | 607 000 | |
| 4000 | 807 | 1 205 600 | 776 000 | |
| 4500 | 849 | 1 276 700 | 777 600 | |
| 5000 | 933 | 1 326 700 | 806 500 | |
| 5500 | 981 | 1 383 400 | 840 900 | |
| 6000 | 1039 | 1 478 900 | 880 900 | |
| 6500 | 1081 | 1 856 700 | 1 002 000 | |
| 7000 | 1380 | 1 945 600 | 1 082 000 | |
| 7500 | 1430 | 2 140 000 | 1 147 600 | |
| 8000 | 1520 | 2 214 500 | 1 225 400 | |
| 8500 | 1570 | 2 242 300 | 1 234 300 | |
| 9000 | 1645 | 2 343 400 | 1 245 400 | |
| 9500 | 1700 | 2 380 000 | 1 256 500 | |
| 10000 | 1790 | 2 416 700 | 1 267 600 |

У нас вы можете заказать шкаф управления нагревом (ШУН) требуемой вам мощности. Устройство предназначено для контроля и автоматизации работы систем с водонагревателями. ШУН фиксирует информацию, поступающую с датчиков температуры и уровня воды в бойлерах, и контролирует соблюдение оптимального режима работы всей системы.
Шкаф управления особенно эффективен для регулировки температуры ТЭНов в электрических и комбинированных бойлерах.













