- Электрические
- Косвенные
- Комбинированные
- Теплоаккумуляторы
- Аккумуляторы холода
- Шун

Электрические водонагреватели ТермоТанк для промышленного использования. В конструкции водонагревателей данного типа нагрев воды осуществляется за счёт преобразования электрической энергии в тепловую.
Основное преимущество бойлера, работающего на электроэнергии, в простоте управления и удобстве эксплуатации.
Объем, л | Мощность, кВт | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
---|---|---|---|
200 | 147 500 | 82 500 | |
300 | 184 500 | 99 500 | |
400 | 214 500 | 112 500 | |
500 | 238 300 | 135 800 | |
600 | 249 900 | 147 300 | |
750 | 290 800 | 152 800 | |
1000 | 340 600 | 167 500 | |
1500 | 440 500 | 207 200 | |
2000 | 504 900 | 231 300 | |
2500 | 689 900 | 326 900 | |
3000 | 742 500 | 361 200 | |
4000 | 1 228 300 | 497 500 | |
5000 | 1 306 200 | 524 100 | |
8000 | 1 954 200 | 798 500 | |
10000 | 2 124 200 | 846 000 |

Предлагаем водонагреватели косвенного нагрева собственного производства. За нагрев воды в таком бойлере отвечает встроенный теплообменник (змеевик).
В змеевике циркулирует жидкость, которая получает тепло от внешнего источника. Таким источником обычно выступает газовый или твердотопливный котёл.
Объем, л | Площадь нагревателя, м2 | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
---|---|---|---|
200 | 157 800 | 92 800 | |
300 | 194 800 | 109 800 | |
400 | 224 800 | 122 800 | |
500 | 248 600 | 146 100 | |
600 | 260 200 | 157 600 | |
750 | 301 100 | 163 100 | |
1000 | 350 900 | 177 800 | |
1500 | 450 800 | 217 500 | |
2000 | 515 200 | 241 600 | |
2500 | 700 200 | 337 200 | |
3000 | 752 800 | 371 500 | |
4000 | 1 238 600 | 507 800 | |
5000 | 1 316 500 | 534 400 | |
8000 | 1 964 500 | 808 800 | |
10000 | 2 134 500 | 856 300 |

В комбинированном водонагревателе ТермоТанк удачно совмещены положительные стороны электрического и косвенного бойлеров.
Косвенный водонагреватель с электрическим ТЭНом эффективно работает как при подключении к электрической сети, так и от внешних источников, нагревающих воду в трубчатом теплообменнике.
Объем, л | Мощность, кВт | Площадь нагревателя, м2 | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
---|---|---|---|---|
200 | 153 200 | 88 200 | ||
300 | 190 200 | 105 200 | ||
400 | 220 200 | 118 200 | ||
500 | 244 000 | 141 500 | ||
600 | 255 600 | 153 000 | ||
750 | 296 500 | 158 500 | ||
1000 | 346 300 | 173 200 | ||
1500 | 446 200 | 212 900 | ||
2000 | 510 600 | 237 000 | ||
2500 | 695 600 | 332 600 | ||
3000 | 748 200 | 366 900 | ||
4000 | 1 234 000 | 503 200 | ||
5000 | 1 311 900 | 529 800 | ||
8000 | 1 959 900 | 804 200 | ||
10000 | 2 129 900 | 851 700 |

Буферная ёмкость «ТермоТанк» повышает безопасность системы, а также увеличивает долговечность её ключевых элементов.
Правильно подобранный теплоаккумуляторах позволяет экономить значительные средства при отоплении электрическим котлом и повышает удобство эксплуатации твердотопливных теплогенераторов.
Объем, л | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
---|---|---|
200 | 135 000 | 70 000 |
300 | 172 000 | 87 000 |
400 | 202 000 | 100 000 |
500 | 225 800 | 123 300 |
600 | 237 400 | 134 800 |
750 | 278 300 | 140 300 |
1000 | 328 100 | 155 000 |
1500 | 428 000 | 194 700 |
2000 | 492 400 | 218 800 |
2500 | 677 400 | 314 400 |
3000 | 730 000 | 348 700 |
3500 | 814 000 | 399 600 |
4000 | 1 215 800 | 485 000 |
4500 | 1 279 400 | 559 100 |
5000 | 1 293 700 | 511 600 |
5500 | 1 331 600 | 522 300 |
6000 | 1 406 200 | 537 600 |
6500 | 1 680 500 | 646 500 |
7000 | 1 753 100 | 678 300 |
7500 | 1 886 800 | 770 500 |
8000 | 1 941 700 | 786 000 |
8500 | 1 976 500 | 795 100 |
9000 | 2 021 800 | 807 300 |
9500 | 2 067 700 | 818 300 |
10000 | 2 111 700 | 833 500 |

Предлагаем широкий выбор хладоаккумуляторов собственного производства различной ёмкости. Аккумулятор холода используется в системах кондиционирования для снижения нагрузки на чиллер, а также с целью экономии электроэнергии.
Кроме того, наличие хладоаккумулятора в системе позволяет избежать перегрузок оборудования в периоды пиковой активности потребителей. Наличие аккумулятора холода продлевает срок службы всех основных элементов системы.
Объем, л | Порт Dn/Pn | Вес, кг | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
---|---|---|---|---|
200 | 132 | 151 200 | 75 000 | |
300 | 149 | 188 200 | 92 000 | |
400 | 169 | 218 200 | 105 000 | |
500 | 132 | 242 000 | 128 300 | |
600 | 149 | 253 600 | 139 800 | |
750 | 169 | 294 500 | 145 300 | |
1000 | 184 | 344 300 | 160 000 | |
1500 | 243 | 444 200 | 199 700 | |
2000 | 320 | 508 600 | 223 800 | |
2500 | 435 | 693 600 | 319 400 | |
3000 | 535 | 746 200 | 353 700 | |
3500 | 647 | 830 200 | 404 600 | |
4000 | 807 | 1 232 000 | 490 000 | |
4500 | 849 | 1 295 600 | 564 100 | |
5000 | 933 | 1 309 900 | 516 600 | |
5500 | 981 | 1 347 800 | 527 300 | |
6000 | 1039 | 1 422 400 | 542 600 | |
6500 | 1081 | 1 696 700 | 651 500 | |
7000 | 1380 | 1 769 300 | 683 300 | |
7500 | 1430 | 1 903 000 | 775 500 | |
8000 | 1520 | 1 957 900 | 791 000 | |
8500 | 1570 | 1 992 700 | 800 100 | |
9000 | 1645 | 2 038 000 | 812 300 | |
9500 | 1700 | 2 083 900 | 823 300 | |
10000 | 1790 | 2 127 900 | 838 500 |

У нас вы можете заказать шкаф управления нагревом (ШУН) требуемой вам мощности. Устройство предназначено для контроля и автоматизации работы систем с водонагревателями. ШУН фиксирует информацию, поступающую с датчиков температуры и уровня воды в бойлерах, и контролирует соблюдение оптимального режима работы всей системы.
Шкаф управления особенно эффективен для регулировки температуры ТЭНов в электрических и комбинированных бойлерах.