Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 750 K 1 Н 0,6 Мпа | 1 | 361 900 |
| ТТ 750 K 2 Н 0,6 Мпа | 2 | 365 900 |
| ТТ 750 K 3 Н 0,6 Мпа | 3 | 369 900 |
| ТТ 750 K 4 Н 0,6 Мпа | 4 | 373 900 |
| ТТ 750 K 5 Н 0,6 Мпа | 5 | 384 900 |
| ТТ 750 K 6 Н 0,6 Мпа | 6 | 389 900 |
| ТТ 750 K 7 Н 0,6 Мпа | 7 | 397 900 |
| ТТ 750 K 8 Н 0,6 Мпа | 8 | 402 900 |
| ТТ 750 K 9 Н 0,6 Мпа | 9 | 414 900 |
| ТТ 750 K 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 419 900 |


Чертеж