Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 10000 E 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 2 413 700 |
| ТТ 10000 E 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 2 413 700 |
| ТТ 10000 E 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 2 430 700 |
| ТТ 10000 E 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 2 430 700 |
| ТТ 10000 E 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 2 447 700 |
| ТТ 10000 E 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 2 464 700 |
| ТТ 10000 E 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 2 481 700 |
| ТТ 10000 E 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 2 566 700 |
| ТТ 10000 E 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 2 604 700 |
| ТТ 10000 E 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 2 656 700 |


Чертеж