Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 1000 K 1 Н 0,6 Мпа | 1 | 383 700 |
| ТТ 1000 K 2 Н 0,6 Мпа | 2 | 387 700 |
| ТТ 1000 K 3 Н 0,6 Мпа | 3 | 391 700 |
| ТТ 1000 K 4 Н 0,6 Мпа | 4 | 395 700 |
| ТТ 1000 K 5 Н 0,6 Мпа | 5 | 406 700 |
| ТТ 1000 K 6 Н 0,6 Мпа | 6 | 411 700 |
| ТТ 1000 K 7 Н 0,6 Мпа | 7 | 419 700 |
| ТТ 1000 K 8 Н 0,6 Мпа | 8 | 424 700 |
| ТТ 1000 K 9 Н 0,6 Мпа | 9 | 436 700 |
| ТТ 1000 K 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 441 700 |


Чертеж