Нержавеющая сталь
| Модель | Порт Dn/Pn, : | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 4500 ХА Н 50/10 | 50/10 | 849 | 1 276 700 |
| ТТ 4500 ХА Н 65/10 | 65/10 | 849 | 1 280 100 |
| ТТ 4500 ХА Н 80/10 | 80/10 | 849 | 1 284 700 |
| ТТ 4500 ХА Н 100/10 | 100/10 | 849 | 1 290 700 |
| ТТ 4500 ХА Н 150/10 | 150/10 | 849 | 1 306 700 |
| ТТ 4500 ХА Н 200/10 | 200/10 | 849 | 1 316 700 |
| ТТ 4500 ХА Н 250/10 | 250/10 | 849 | 1 322 700 |
| ТТ 4500 ХА Н 300/10 | 300/10 | 849 | 1 346 700 |

