Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 750 KE 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 347 600 | |
| ТТ 750 KE 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 347 600 | |
| ТТ 750 KE 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 364 600 | |
| ТТ 750 KE 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 364 600 | |
| ТТ 750 KE 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 381 600 | |
| ТТ 750 KE 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 398 600 | |
| ТТ 750 KE 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 415 600 | |
| ТТ 750 KE 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 500 600 | |
| ТТ 750 KE 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 538 600 | |
| ТТ 750 KE 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 590 600 |


Чертеж