Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 1000 E 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 363 700 |
| ТТ 1000 E 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 363 700 |
| ТТ 1000 E 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 380 700 |
| ТТ 1000 E 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 380 700 |
| ТТ 1000 E 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 397 700 |
| ТТ 1000 E 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 414 700 |
| ТТ 1000 E 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 431 700 |
| ТТ 1000 E 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 516 700 |
| ТТ 1000 E 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 554 700 |
| ТТ 1000 E 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 606 700 |


Чертеж