Нержавеющая сталь
| Модель | Порт Dn/Pn, : | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 7500 ХА Н 50/10 | 50/10 | 1430 | 2 140 000 |
| ТТ 7500 ХА Н 65/10 | 65/10 | 1430 | 2 143 400 |
| ТТ 7500 ХА Н 80/10 | 80/10 | 1430 | 2 148 000 |
| ТТ 7500 ХА Н 100/10 | 100/10 | 1430 | 2 154 000 |
| ТТ 7500 ХА Н 150/10 | 150/10 | 1430 | 2 170 000 |
| ТТ 7500 ХА Н 200/10 | 200/10 | 1430 | 2 180 000 |
| ТТ 7500 ХА Н 250/10 | 250/10 | 1430 | 2 186 000 |
| ТТ 7500 ХА Н 300/10 | 300/10 | 1430 | 2 210 000 |

