Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 3000 E 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 800 400 |
| ТТ 3000 E 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 800 400 |
| ТТ 3000 E 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 817 400 |
| ТТ 3000 E 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 817 400 |
| ТТ 3000 E 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 834 400 |
| ТТ 3000 E 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 851 400 |
| ТТ 3000 E 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 868 400 |
| ТТ 3000 E 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 953 400 |
| ТТ 3000 E 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 991 400 |
| ТТ 3000 E 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 1 043 400 |


Чертеж