Нержавеющая сталь
| Модель | Порт Dn/Pn, : | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 1500 ХА Н 50/10 | 50/10 | 243 | 463 400 |
| ТТ 1500 ХА Н 65/10 | 65/10 | 243 | 466 800 |
| ТТ 1500 ХА Н 80/10 | 80/10 | 243 | 471 400 |
| ТТ 1500 ХА Н 100/10 | 100/10 | 243 | 477 400 |
| ТТ 1500 ХА Н 150/10 | 150/10 | 243 | 493 400 |
| ТТ 1500 ХА Н 200/10 | 200/10 | 243 | 503 400 |
| ТТ 1500 ХА Н 250/10 | 250/10 | 243 | 509 400 |
| ТТ 1500 ХА Н 300/10 | 300/10 | 243 | 533 400 |

