Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 5000 KE 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 1 329 400 | |
| ТТ 5000 KE 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 1 329 400 | |
| ТТ 5000 KE 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 1 346 400 | |
| ТТ 5000 KE 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 1 346 400 | |
| ТТ 5000 KE 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 1 363 400 | |
| ТТ 5000 KE 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 1 380 400 | |
| ТТ 5000 KE 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 1 397 400 | |
| ТТ 5000 KE 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 1 482 400 | |
| ТТ 5000 KE 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 1 520 400 | |
| ТТ 5000 KE 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 1 572 400 |


Чертеж