Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 5000 K 1 Н 0,6 Мпа | 1 | 1 343 700 |
| ТТ 5000 K 2 Н 0,6 Мпа | 2 | 1 347 700 |
| ТТ 5000 K 3 Н 0,6 Мпа | 3 | 1 351 700 |
| ТТ 5000 K 4 Н 0,6 Мпа | 4 | 1 355 700 |
| ТТ 5000 K 5 Н 0,6 Мпа | 5 | 1 366 700 |
| ТТ 5000 K 6 Н 0,6 Мпа | 6 | 1 371 700 |
| ТТ 5000 K 7 Н 0,6 Мпа | 7 | 1 379 700 |
| ТТ 5000 K 8 Н 0,6 Мпа | 8 | 1 384 700 |
| ТТ 5000 K 9 Н 0,6 Мпа | 9 | 1 396 700 |
| ТТ 5000 K 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 1 401 700 |


Чертеж