Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 500 K 1 Н 0,6 Мпа | 1 | 294 800 |
| ТТ 500 K 2 Н 0,6 Мпа | 2 | 298 800 |
| ТТ 500 K 3 Н 0,6 Мпа | 3 | 302 800 |
| ТТ 500 K 4 Н 0,6 Мпа | 4 | 306 800 |
| ТТ 500 K 5 Н 0,6 Мпа | 5 | 317 800 |
| ТТ 500 K 6 Н 0,6 Мпа | 6 | 322 800 |
| ТТ 500 K 7 Н 0,6 Мпа | 7 | 330 800 |
| ТТ 500 K 8 Н 0,6 Мпа | 8 | 335 800 |
| ТТ 500 K 9 Н 0,6 Мпа | 9 | 347 800 |
| ТТ 500 K 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 352 800 |


Чертеж