Нержавеющая сталь
| Модель | Порт Dn/Pn, : | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 10000 ХА Н 50/10 | 50/10 | 1790 | 2 416 700 |
| ТТ 10000 ХА Н 65/10 | 65/10 | 1790 | 2 420 100 |
| ТТ 10000 ХА Н 80/10 | 80/10 | 1790 | 2 424 700 |
| ТТ 10000 ХА Н 100/10 | 100/10 | 1790 | 2 430 700 |
| ТТ 10000 ХА Н 150/10 | 150/10 | 1790 | 2 446 700 |
| ТТ 10000 ХА Н 200/10 | 200/10 | 1790 | 2 456 700 |
| ТТ 10000 ХА Н 250/10 | 250/10 | 1790 | 2 462 700 |
| ТТ 10000 ХА Н 300/10 | 300/10 | 1790 | 2 486 700 |

