Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 1500 E 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 460 400 |
| ТТ 1500 E 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 460 400 |
| ТТ 1500 E 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 477 400 |
| ТТ 1500 E 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 477 400 |
| ТТ 1500 E 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 494 400 |
| ТТ 1500 E 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 511 400 |
| ТТ 1500 E 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 528 400 |
| ТТ 1500 E 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 613 400 |
| ТТ 1500 E 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 651 400 |
| ТТ 1500 E 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 703 400 |


Чертеж