Нержавеющая сталь
| Модель | Порт Dn/Pn, : | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 9000 ХА Н 50/10 | 50/10 | 1645 | 2 343 400 |
| ТТ 9000 ХА Н 65/10 | 65/10 | 1645 | 2 346 800 |
| ТТ 9000 ХА Н 80/10 | 80/10 | 1645 | 2 351 400 |
| ТТ 9000 ХА Н 100/10 | 100/10 | 1645 | 2 357 400 |
| ТТ 9000 ХА Н 150/10 | 150/10 | 1645 | 2 373 400 |
| ТТ 9000 ХА Н 200/10 | 200/10 | 1645 | 2 383 400 |
| ТТ 9000 ХА Н 250/10 | 250/10 | 1645 | 2 389 400 |
| ТТ 9000 ХА Н 300/10 | 300/10 | 1645 | 2 413 400 |

