Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Площадь нагревателя, м2 | Цена |
|---|---|---|---|
| ТТ 400 KE 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 278 000 | |
| ТТ 400 KE 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 278 000 | |
| ТТ 400 KE 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 295 000 | |
| ТТ 400 KE 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 295 000 | |
| ТТ 400 KE 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 312 000 | |
| ТТ 400 KE 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 329 000 | |
| ТТ 400 KE 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 346 000 | |
| ТТ 400 KE 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 431 000 | |
| ТТ 400 KE 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 469 000 | |
| ТТ 400 KE 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 521 000 |


Чертеж