Водонагреватель из нержавеющей стали
| Модель | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|
| ТТ 500 E 10 Н 0,6 Мпа | 10 | 274 800 |
| ТТ 500 E 15 Н 0,6 Мпа | 15 | 274 800 |
| ТТ 500 E 25 Н 0,6 Мпа | 25 | 291 800 |
| ТТ 500 E 30 Н 0,6 Мпа | 30 | 291 800 |
| ТТ 500 E 45 Н 0,6 Мпа | 45 | 308 800 |
| ТТ 500 E 60 Н 0,6 Мпа | 60 | 325 800 |
| ТТ 500 E 75 Н 0,6 Мпа | 75 | 342 800 |
| ТТ 500 E 100 Н 0,6 Мпа | 100 | 427 800 |
| ТТ 500 E 150 Н 0,6 Мпа | 150 | 465 800 |
| ТТ 500 E 200 Н 0,6 Мпа | 200 | 517 800 |


Чертеж